
Add to Cart
![]() | ![]() |
Model | Flat belt conveyor(HP) | entrance size (mm / in) | Polar wheel drum(HP) | workload (Kg) | vibrating screen(HP) | number of machines |
---|---|---|---|---|---|---|
X600 | 2 (1.5kW) or 3 (2.3kW) | 600 / 23.6 in | 7.5 (5.6kW) | 400~800 | 1/2 | 2 |
X800 | 2 (1.5kW) or 3 (2.3kW) | 800 / 31.5 in | 10 (7.5kW) | 500~1000 | 1/2 | 2 |
X1000 | 2 (1.5kW) or 3 (2.3kW) | 1000 / 39.4 in | 10 (7.5kW) | 600~1200 | 3/4 | 2 |
X1200 | 2 (1.5kW) or 3 (2.3kW) | 1200 / 47.2 in | 10 (7.5kW) | 700~1400 | 3/4 | 2 |
X1500 | 2 (1.5kW) or 3 (2.3kW) | 1500 / 59 in | 15 (11.3kW) | 800~1600 | 1 | 2 |
X1800 | 2 (1.5kW) or 3 (2.3kW) | 1800 / 70.9 in | 15 (11.3kW) | 1000~2000 | 1 | 2 |
• Electronic waste recycling: Separate valuable metals from electronic scrap.
• Automotive recycling: Recover non-ferrous metals from end-of-life vehicles.
• Metal shredding: Process shredded metal to extract valuable materials.